Produktbeschreibung
LUPUSTEC - LE816 HD V2 Video Rekorder
Technische Daten
VIDEO ERKENNUNG & ALARMIERUNG |
|
Alarmierungsaktionen | Aufnahme, PTZ, Wächtertour, Alarm, Push Video, Email, FTP, Buzzer & OnScreen Meldungen |
Alarmeingänge (Potentialfrei) | 16 |
Alarmausgänge (Relais) | 3 |
Wiedergabe und Datensicherung |
|
Wiedergabemodi | Abspielen, Pause, Stop, Rückwärts, Schnell Vor, Langsam, Nächste Datei, Vorige Datei, Nächste Kamera, Vorige Kamera, Vollbild, Wiederholen, Zufällig, Sicherungsauswahl, Digitalzoom |
Synchrones Playback | 1, 4 , 9, 16 |
Datensicherungsvarianten | USB, Netzwerk |
Netzwerk |
|
Anschluß | 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) |
Protokolle | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, LUPUSNETHD Suche) |
Max. Anzahl an Benutzern | 128 |
Mobiler Zugriff via | iPhone, iPad, Android (LUPUSEC APP) |
Kameraunterstützung | LUPUS HD Kameras und alle üblichen Analogkameras bis 625TVL |
ONVIF Version | V2.42 |
Speicherung und Datensicherung |
|
Interne Speicher | max. 2 SATA HDD's, bis zu 8TB pro Festplatte |
Externe Anschlüsse |
|
Netzwerkanschluß | 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) |
USB | 1 x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
RS-232 | - |
RS-485 | Ja, für die PTZ Kontrolle |
Weitere Funktionen |
|
Privatzonenmaskierung | Ja |
PTZ Kontrolle | Ja |
Digitaler Zoom | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Tastensperre | Ja |
Mehrsprachig | Ja |
Einbindbar in XT Alarmanlage | Ja |
Sonstiges |
|
Stromversorgung | 12V/5A |
Stromverbrauch | ca. 15W (ohne HDD) |
Maße | 375mm x 287mm x 53mm |
Arbeitstemperaturen | -10 - 55°C |
Gewicht | 2,35kg (ohne HDD) |
Sie suchen etwas bestimmtes?
System |
|
DVR Modus | Multiplex |
Max. Anzahl Kameras | 16 Kanäle (16 x HD LUPUS Kameras / Analog bis 625 TVL / 16 x IP) |
Unterstützte Kameraauflösungen | 1080p (1920 x 1080 Pixel), 720p (1280x720 Pixel), 4CIF und D1 IP Kameras bis 5MP (2560 x 1920) |
Max. Anzeige- und Aufnahmegeschwindigkeit | Max. 25FPS (PAL), 30FPS (NTSC) pro KANAL ! |
Anzeigeaufteilungen | 1, 4, 8, 9, 16, 25 |
Videoausgang | 1 x HDMI (max. 1920 x 1080 Pixel),1 x VGA (max. 1280 x 1024 Pixel) |
CPU | Dual-Core |
OS | Embedded Linux |
Kompression | H.264+, H.264, MJPG, G.711 |
Aufnahmerate | 1~6144Kb/s, Dual Stream |
Aufnahmemodi | Manuell, Zeitgesteuerert, Bewegungserkennung, Videoverlust, Sabotage, Lokaler Alarm, Net Alarm |
Videoanschlüsse | 16 x BNC Eingang Jeder Kanal kann statt eines BNC Signals auch auf IP geschaltet werden |
Audioanschlüsse | 4 x RCA Eingang, 1 x RCA Ausgang |
Videostandard | AHD, CVBS, HDCVI, HDTVI |
Bewertung(en)